April: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schulze,Manfred |
TWZ: | 1887 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Onuoha,Gideon (3) | SC Steinbach | 1951 | 1 |
Runde 2 | S | Kube,Jens (2) | SC Steinbach | 1900 | 1 |
Runde 3 | W | Blanco Villalba,José Francisco (5) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
Runde 4 | S | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1874 | 1 |
Runde 5 | W | Rathgeber,Andreas (1.5) | SC Steinbach | 1 | |
Gesamt | Ø 1966 (4 Spieler) | 4.0 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager