April: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Romacker,Harald |
TWZ: | 1932 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rathgeber,Andreas (1.5) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 2 | W | Blanco Villalba,José Francisco (5) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
Runde 3 | W | Kube,Jens (2) | SC Steinbach | 1900 | 0 |
Runde 4 | S | Onuoha,Gideon (3) | SC Steinbach | 1951 | 0 |
Runde 5 | W | Drechsel,Beate (0) | SC Steinbach | 1 | |
Gesamt | Ø 1997 (3 Spieler) | 2.0 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager