Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weller,Albrecht |
TWZ: | 1532 |
DWZ: | 1532 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lopez Fuertes,Victor (3) | SC 1910 Höchst | 1550 | 1 |
Runde 2 | W | Heck,Stefan (4.5) | SC Steinbach | 1930 | 0 |
Runde 3 | S | Gerhard,Dominik (5.5) | SV Oberursel | 1631 | 0 |
Runde 4 | S | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1462 | - |
Runde 5 | W | Hesselmann,Max (3) | SC Steinbach | 1242 | 0 |
Runde 6 | W | Freilos (0) | + | ||
Runde 7 | S | Shymanskyi,Illia (2) | SC Steinbach | 1266 | 1 |
Gesamt | Ø 1513 (6 Spieler) | 3.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager