April: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Blanco Villalba,José Francisco |
TWZ: | 2142 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1874 | 1 |
Runde 2 | S | Romacker,Harald (2) | SC Steinbach | 1932 | 1 |
Runde 3 | S | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1887 | 1 |
Runde 4 | W | Kube,Jens (2) | SC Steinbach | 1900 | 1 |
Runde 5 | W | Onuoha,Gideon (3) | SC Steinbach | 1951 | 1 |
Gesamt | Ø 1908 | 5.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager