Vereinspokal (Schweizer System): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stock,Jürgen | 1756 | 1.0 | 0.720 | 25 | - | 1592 | 1 / 1 | 1765 | 9 | |
3 | Kube,Jens | 1678 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1678 | 0 | |
4 | Hörner,Rolf | 1592 | 0.0 | 0.280 | 21 | - | 1756 | 0 / 1 | 1582 | -10 | |
6 | Weller,Albrecht | 1556 | 1.0 | 0.720 | 21 | - | 1393 | 1 / 1 | 1566 | 10 | |
7 | Romacker,Harald | 1522 | 0.5 | 0.590 | 20 | - | 1454 | ½ / 1 | 1519 | -3 | |
8 | Rolle,Klaus | 1454 | 0.5 | 0.410 | 19 | - | 1522 | ½ / 1 | 1458 | 4 | |
9 | Becker,Günter | 1393 | 0.0 | 0.280 | 19 | - | 1556 | 0 / 1 | 1382 | -11 | |
10 | Hesselmann,Max | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 2 | - | - | |
11 | Shymanskyi,Illia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - | |
12 | Fatibene,Vito | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Vasiuk,Masym | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager