Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1747 | 7 | 6.5 | 28.0 | 25.75 | |
2. | Gerhard,Dominik | SV Oberursel | 1631 | 7 | 5.5 | 27.0 | 19.00 | |
3. | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1930 | 7 | 4.5 | 26.5 | 14.00 | |
4. | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1580 | 7 | 4.0 | 27.0 | 13.25 | |
5. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1709 | 7 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | |
6. | Hesselmann,Max | SC Steinbach | 1242 | 7 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
7. | Lüders,Eric | Schachfreunde Hünstetten | 1189 | 6 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
8. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1532 | 7 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
9. | Lopez Fuertes,Victor | SC 1910 Höchst | 1550 | 7 | 3.0 | 21.0 | 7.75 | |
10. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1462 | 7 | 2.5 | 25.5 | 7.00 | |
11. | Shymanskyi,Illia | SC Steinbach | 1266 | 7 | 2.0 | 21.5 | 5.25 | |
12. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1564 | 3 | 0.5 | 20.0 | 2.00 | |
13. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1406 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | |
13. | Redis-Hollmann,Renate | SC Steinbach | - | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | |
13. | Freilos | - | 3 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager