Februar: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1828 | |
| 2 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1833 | |
| 3 | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1887 | |
| 4 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1790 | |
| 5 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1706 | |
| 6 | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1281 | |
| 7 | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1919 | |
| 8 | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1956 | |
| 9 | Redis-Hollmann,Renate | SC Steinbach | - | |
| 10 | Pishnograev,Ilya | SK Bad Homburg 1927 | 1495 | |
| 11 | Rathgeber, Andreas | SC Steinbach | - | |
| 12 | Blanco Villalba, José Francisco | SC Steinbach | 2142 |
Powered by ChessLeagueManager
