Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Sadeghi,Behrang | 2149 | 4.5 | 4.840 | 30 | 2056 | 1864 | 4½ / 6 | 2141 | -8 |
2 | Blanco Villalba,José Francisco | 2133 | 5.0 | 5.690 | 30 | 1993 | 1835 | 5 / 7 | 2118 | -15 | |
3 | Rondonuwu,Grover | 1965 | 4.5 | 4.570 | 30 | 1927 | 1825 | 4½ / 7 | 1963 | -2 | |
4 | Heck,Stefan | 1930 | 5.0 | 4.170 | 29 | 2005 | 1847 | 5 / 7 | 1948 | 18 | |
5 | Onuoha,Gideon | 1749 | 4.0 | 3.150 | 24 | 1857 | 1807 | 4 / 7 | 1771 | 22 | |
6 | Schulze,Manfred | 1747 | 3.0 | 3.210 | 24 | 1704 | 1704 | 3 / 6 | 1741 | -6 | |
7 | Kube,Jens | 1690 | 3.0 | 2.630 | 23 | 1746 | 1746 | 3 / 6 | 1700 | 10 | |
8 | Kreß,Hans-Joachim | 1662 | 2.5 | 2.690 | 23 | 1636 | 1693 | 2½ / 6 | 1657 | -5 | |
9 | Börsch,Dieter | 1634 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1634 | 0 | |
10 | Romacker,Harald | 1613 | 2.0 | 2.010 | 22 | 1662 | 1734 | 2 / 5 | 1613 | 0 | |
11 | Hörner,Rolf | 1601 | 2.0 | 2.190 | 22 | 1587 | 1659 | 2 / 5 | 1595 | -6 | |
12 | Lopez Fuertes,Victor | 1584 | 4.0 | 3.130 | 21 | 1677 | 1552 | 4 / 6 | 1610 | 26 | |
13 | Weller,Albrecht | 1504 | 3.0 | 2.860 | 20 | 1512 | 1512 | 3 / 6 | 1508 | 4 | |
14 | Becker,Günter | 1466 | 0.5 | 1.120 | 20 | - | 1636 | ½ / 4 | 1445 | -21 | |
15 | Sum,Alexander | 1281 | 0.5 | 1.220 | 18 | 1150 | 1516 | ½ / 5 | 1256 | -25 | |
16 | Rathgeber,Andreas | - | 0.5 | - | - | 1190 | 1556 | ½ / 5 | 1140 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager