Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2149 | 7 | 5.5 | 28.0 | 20.50 | 5 |
2. | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1930 | 7 | 5.0 | 29.5 | 20.00 | 4 | |
3. | Blanco Villalba,José Francisco | SC Steinbach | 2133 | 7 | 5.0 | 28.5 | 20.50 | 3 | |
4. | Rondonuwu,Grover | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1965 | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | 4 | |
5. | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1749 | 7 | 4.0 | 29.5 | 14.75 | 3 | |
6. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1690 | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | 3 | |
7. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1747 | 7 | 4.0 | 25.0 | 11.25 | 3 | |
8. | Lopez Fuertes,Victor | SC 1910 Höchst | 1584 | 7 | 4.0 | 21.5 | 8.75 | 3 | |
9. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1504 | 7 | 4.0 | 19.5 | 9.00 | 3 | |
10. | Kreß,Hans-Joachim | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 1662 | 7 | 3.5 | 24.0 | 7.75 | 3 | |
11. | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1613 | 7 | 3.0 | 24.5 | 8.25 | 2 | |
12. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1601 | 7 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | 2 | |
13. | Rathgeber,Andreas | SC Steinbach | - | 7 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | 2 | |
14. | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1281 | 7 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | 2 | |
15. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1466 | 7 | 1.5 | 22.0 | 4.00 | 1 | |
16. | Börsch,Dieter | SK Bad Homburg 1927 | 1634 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager