Vereinspokal Steinbach 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanco Villalba,José Francisco | 2070 | 2.5 | 3.710 | 30 | - | 1628 | 2½ / 4 | 2042 | -28 | |
2 | Heck,Stefan | 1957 | 4.0 | 3.760 | 30 | - | 1471 | 4 / 4 | 1963 | 6 | |
3 | Schmieder,Stefan | 1764 | 1.0 | 1.140 | 25 | - | 1491 | 1 / 2 | 1760 | -4 | |
4 | Onuoha,Gideon | 1710 | 1.0 | 2.130 | 24 | - | 1526 | 1 / 3 | 1677 | -33 | |
5 | Kube,Jens | 1706 | 1.0 | 2.180 | 23 | - | 1517 | 1 / 3 | 1670 | -36 | |
6 | Schulze,Manfred | 1685 | 2.5 | 1.920 | 23 | - | 1705 | 2½ / 4 | 1702 | 17 | |
7 | Romacker,Harald | 1619 | 1.5 | 1.920 | 22 | - | 1414 | 1½ / 3 | 1606 | -13 | |
8 | Hörner,Rolf | 1567 | 2.0 | 0.440 | 21 | - | 1912 | 2 / 3 | 1619 | 52 | |
9 | Weller,Albrecht | 1494 | 0.5 | 0.250 | 20 | - | 1888 | ½ / 2 | 1503 | 9 | |
10 | Sum,Alexander | 1372 | 1.5 | 0.330 | 19 | - | 1761 | 1½ / 3 | 1415 | 43 | |
11 | Rathgeber,Andreas | 1334 | 2.0 | 1.550 | 18 | - | 1307 | 2 / 3 | 1351 | 17 | |
12 | Lüders,Eric | 1325 | 0.5 | 0.590 | 18 | - | 1667 | ½ / 3 | 1322 | -3 | |
13 | Redis-Hollmann,Renate | 912 | 0.0 | 0.080 | 28 | - | 1572 | 0 / 3 | 910 | -2 | |
14 | Antony,Ryan | - | 0.0 | - | - | - | 1710 | 0 / 1 | - | - | |
15 | Buckhorn, Dieter | - | 1.5 | - | - | - | 1358 | 1½ / 4 | - | - | |
16 | Freilos, Fred | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager