Vereinspokal Steinbach 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1957 | 4 | 4.0 | 8.5 | 8.50 | 4 | |
2. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1567 | 4 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | 3 | |
3. | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1372 | 4 | 2.5 | 9.5 | 4.25 | 2 | |
4. | Blanco Villalba,José Francisco | SC Steinbach | 2070 | 4 | 2.5 | 9.0 | 5.25 | 2 | |
5. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1685 | 4 | 2.5 | 8.5 | 5.00 | 2 | |
6. | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1619 | 4 | 2.5 | 7.5 | 2.50 | 2 | |
7. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1494 | 4 | 2.5 | 6.5 | 3.75 | 2 | |
8. | Rathgeber,Andreas | SC Steinbach | 1334 | 4 | 2.5 | 5.0 | 1.75 | 2 | |
9. | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1710 | 4 | 2.0 | 8.0 | 3.25 | 1 | |
10. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1706 | 4 | 2.0 | 7.0 | 2.50 | 2 | |
11. | Lüders,Eric | SF Hünstetten | 1325 | 4 | 1.5 | 9.5 | 2.00 | 1 | |
12. | Buckhorn, Dieter | SC Steinbach | - | 4 | 1.5 | 8.0 | 1.25 | 1 | |
13. | Schmieder,Stefan | SC Steinbach | 1764 | 2 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 1 | |
14. | Antony,Ryan | SC Steinbach | - | 4 | 1.0 | 6.5 | 0.50 | 1 | |
15. | Redis-Hollmann,Renate | SC Steinbach | 912 | 4 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 0 | |
16. | Freilos, Fred | - | 2 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager