Juli: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred | 1734 | 3.5 | 2.770 | 24 | - | 1556 | 3½ / 4 | 1755 | 21 | |
2 | Kube,Jens | 1690 | 1.0 | 1.600 | 23 | - | 1662 | 1 / 3 | 1672 | -18 | |
3 | Weller,Albrecht | 1504 | 2.0 | 1.250 | 20 | - | 1568 | 2 / 3 | 1530 | 26 | |
4 | Rathgeber,Andreas | - | 1.0 | - | - | - | 1567 | 1 / 4 | - | - | |
5 | Onuoha,Gideon | 1749 | 0.5 | 1.100 | 24 | - | 1712 | ½ / 2 | 1731 | -18 | |
6 | Buckhorn, Dieter | - | 0.0 | - | - | - | 1556 | 0 / 4 | - | - | |
7 | Sum,Alexander | 1281 | 0.0 | 0.280 | 18 | - | 1619 | 0 / 2 | 1270 | -11 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager