August: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörner,Rolf | 1567 | 1.0 | 2.280 | 21 | 1339 | 1579 | 1 / 5 | 1528 | -39 | |
2 | Kube,Jens | 1706 | 3.0 | 3.570 | 23 | 1591 | 1519 | 3 / 5 | 1690 | -16 | |
3 | Weller,Albrecht | 1494 | 2.5 | 2.190 | 20 | 1541 | 1541 | 2½ / 5 | 1504 | 10 | |
4 | Schulze,Manfred | 1685 | 3.0 | 2.570 | 23 | 1682 | 1610 | 3 / 5 | 1697 | 12 | |
5 | Sum,Alexander | 1372 | 2.0 | 1.780 | 19 | 1434 | 1506 | 2 / 5 | 1379 | 7 | |
6 | Blanco Villalba,José Francisco | 2070 | 4.0 | 4.510 | 30 | 1905 | 1665 | 4 / 5 | 2058 | -12 | |
7 | Onuoha,Gideon | 1712 | 2.0 | 3.180 | 24 | 1453 | 1525 | 2 / 5 | 1679 | -33 | |
8 | Rathgeber,Andreas | 1334 | 3.0 | 1.080 | 18 | 1673 | 1601 | 3 / 5 | 1401 | 67 | |
9 | Redis-Hollmann,Renate | 912 | 0.0 | 0.080 | 28 | - | 1566 | 0 / 5 | 910 | -2 | |
10 | Hrubesch,Andreas | 1867 | 4.5 | 3.760 | 27 | 1972 | 1606 | 4½ / 5 | 1886 | 19 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager