August: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1974 | 5 | 4.5 | 13.0 | 11.00 | |
2. | Blanco Villalba,José Francisco | SC Steinbach | 2140 | 5 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | |
3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1874 | 5 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
4. | Rathgeber,Andreas | SC Steinbach | 1334 | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
5. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1900 | 5 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
6. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1874 | 5 | 2.5 | 13.0 | 5.00 | |
7. | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1372 | 5 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
8. | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1951 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
9. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1950 | 5 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | |
10. | Redis-Hollmann,Renate | SC Steinbach | 912 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager