Vereinspokal 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred | 1752 | 0.5 | 2.710 | 24 | - | 1599 | ½ / 4 | 1689 | -63 | |
| 2 | Onuoha,Gideon | 1717 | 2.0 | 2.100 | 24 | - | 1518 | 2 / 3 | 1714 | -3 | |
| 3 | Buckhorn,Dieter | 1302 | 0.0 | 0.580 | 18 | - | 1468 | 0 / 2 | 1279 | -23 | |
| 4 | Bär,Christian | 1288 | 0.0 | 0.630 | 18 | - | 1447 | 0 / 2 | 1263 | -25 | |
| 5 | Weller,Albrecht | 1498 | 1.0 | 0.620 | 20 | - | 1650 | 1 / 2 | 1512 | 14 | |
| 6 | Kube,Jens | 1658 | 1.5 | 2.330 | 23 | - | 1589 | 1½ / 4 | 1633 | -25 | |
| 7 | Hörner,Rolf | 1595 | 2.5 | 1.730 | 21 | - | 1641 | 2½ / 4 | 1620 | 25 | |
| 8 | Heck,Stefan | 1914 | 1.5 | 2.090 | 28 | - | 1759 | 1½ / 3 | 1899 | -15 | |
| 9 | Rathgeber,Andreas | 1389 | 1.5 | 0.850 | 19 | - | 1590 | 1½ / 3 | 1413 | 24 | |
| 10 | Romacker,Harald | 1547 | 3.0 | 1.850 | 21 | - | 1581 | 3 / 4 | 1584 | 37 | |
| 11 | Lüders,Eric | 1298 | 1.5 | 0.680 | 18 | - | 1554 | 1½ / 3 | 1329 | 31 | |
| 12 | Türkogullari Günay | - | 1.0 | - | - | - | 1506 | 1 / 3 | - | - | |
| 13 | Ince Anil | - | 0.0 | - | - | - | 1296 | 0 / 3 | - | - | |
| 14 | Hrubesch,Andreas | 1867 | 4.0 | 2.830 | 27 | - | 1693 | 4 / 4 | 1897 | 30 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
