März: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörner,Rolf | 1688 | 5.0 | 3.140 | 23 | 1940 | 1667 | 5 / 6 | 1739 | 51 | |
2 | Hrubesch,Andreas | 1876 | 5.0 | 4.640 | 27 | 1908 | 1635 | 5 / 6 | 1885 | 9 | |
3 | Schulze,Manfred | 1835 | 5.0 | 4.350 | 26 | 1915 | 1642 | 5 / 6 | 1851 | 16 | |
4 | Weller,Albrecht | 1559 | 2.0 | 2.050 | 21 | 1563 | 1688 | 2 / 6 | 1558 | -1 | |
5 | Rolle,Klaus | 1392 | 1.0 | 0.870 | 19 | 1443 | 1716 | 1 / 6 | 1396 | 4 | |
6 | Stock,Jürgen | 1641 | 0.0 | 2.730 | 22 | - | 1675 | 0 / 6 | 1563 | -78 | |
7 | Bär,Christian | 1697 | 3.0 | 3.220 | 15 | 1665 | 1665 | 3 / 6 | 1689 | -8 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager