März: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1688 | 6 | 5.0 | 11.00 | |
1. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1876 | 6 | 5.0 | 11.00 | |
1. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1835 | 6 | 5.0 | 11.00 | |
4. | Bär,Christian | SC Steinbach | 1697 | 6 | 3.0 | 3.00 | |
5. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1559 | 6 | 2.0 | 1.00 | |
6. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1392 | 6 | 1.0 | 0.00 | |
7. | Stock,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1641 | 6 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager