Mai: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Pirrot,Dieter | SV 1920 Hofheim | 2352 | 12 | 12.0 | 60.00 |
2. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1885 | 12 | 7.5 | 32.00 | |
3. | Vormann,Karlheinz | - | 12 | 7.5 | 31.25 | ||
4. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1692 | 12 | 4.5 | 19.50 | |
5. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1739 | 12 | 4.5 | 15.75 | |
6. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1546 | 12 | 4.0 | 18.50 | |
7. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1558 | 12 | 2.0 | 10.00 | |
Powered by ChessLeagueManager