Juli: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrubesch,Andreas | 1884 | 3.5 | 3.550 | 28 | 1852 | 1703 | 3½ / 5 | 1883 | -1 | |
2 | Schulze,Manfred | 1830 | 3.5 | 3.170 | 26 | 1863 | 1714 | 3½ / 5 | 1839 | 9 | |
3 | Weller,Albrecht | 1542 | 0.5 | 1.180 | 21 | 1406 | 1772 | ½ / 5 | 1521 | -21 | |
4 | Kreß,Hans-Joachim | - | 1.0 | - | - | 1537 | 1777 | 1 / 5 | 1516 | - | |
5 | Hörner,Rolf | 1746 | 3.0 | 2.560 | 24 | 1803 | 1731 | 3 / 5 | 1758 | 12 | |
6 | Vormann,Karlheinz | 1882 | 3.5 | 3.530 | 5 | 1853 | 1704 | 3½ / 5 | 1880 | -2 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager