Juli: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vormann,Karlheinz | 1882 | 5 | 3.5 | 7.50 | ||
2. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1830 | 5 | 3.5 | 6.75 | |
3. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1884 | 5 | 3.5 | 6.25 | |
4. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1746 | 5 | 3.0 | 5.00 | |
5. | Kreß,Hans-Joachim | SF Taunus | - | 5 | 1.0 | 2.00 | |
6. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1542 | 5 | 0.5 | 0.50 | |
Powered by ChessLeagueManager