Dezember: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 2024 | 7.0 | 6.010 | 30 | - | 1631 | 7 / 7 | 2045 | 21 |
2 | Weller,Albrecht | 1528 | 3.5 | 2.130 | 20 | 1702 | 1702 | 3½ / 7 | 1569 | 41 | |
3 | Becker,Günter | 1566 | 3.0 | 2.390 | 21 | 1646 | 1696 | 3 / 7 | 1583 | 17 | |
4 | Hrubesch,Andreas | 1875 | 5.0 | 4.950 | 27 | 1810 | 1652 | 5 / 7 | 1876 | 1 | |
5 | Schulze,Manfred | 1872 | 5.0 | 4.930 | 27 | 1810 | 1652 | 5 / 7 | 1874 | 2 | |
6 | Kube,Jens | 1722 | 1.0 | 3.680 | 24 | 1365 | 1674 | 1 / 7 | 1653 | -69 | |
7 | Giebitz,Walter | 1123 | 0.0 | 0.180 | 19 | - | 1759 | 0 / 7 | 1117 | -6 | |
8 | Hörner,Rolf | 1729 | 3.5 | 3.730 | 24 | 1673 | 1673 | 3½ / 7 | 1723 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager