Dezember: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV 1920 Hofheim | 2024 | 7 | 7.0 | 21.00 |
2. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1872 | 7 | 5.0 | 12.50 | |
3. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1875 | 7 | 5.0 | 11.00 | |
4. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1729 | 7 | 3.5 | 7.75 | |
5. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1528 | 7 | 3.5 | 5.75 | |
6. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1566 | 7 | 3.0 | 4.50 | |
7. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1722 | 7 | 1.0 | 0.00 | |
8. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1123 | 7 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager