Jugend Schnellschach Open: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier,Michaela | SV Frankfurt Nord 1926 | - | |
| 2 | Meier,Nikolai | SV Frankfurt Nord 1926 | - | |
| 3 | Hadgu,Eyobied Nathnael | SV 1920 Hofheim | - | |
| 4 | Placzek,Nils | SV 1920 Hofheim | - | |
| 5 | Bartusch,Noel | SC Bad Nauheim | - | |
| 6 | Bhosale,Malharaditya | SC Bad Soden | 1035 | |
| 7 | Bhosale,Narsinhbhan | SC Bad Soden | 963 | |
| 8 | Sittig, Joshua | SV 1920 Hofheim | - | |
| 9 | Efrem,Johanna | SV 1920 Hofheim | - | |
| 10 | Gutbell,Sebastian | SV 1920 Hofheim | - | |
| 11 | Irmler,Louis | SV 1920 Hofheim | - | |
| 12 | Lenhard,Robert | SV 1920 Hofheim | 981 | |
| 13 | Pagnozzi,Luca | SV 1920 Hofheim | 909 | |
| 14 | Meyer,Felix | SV 1920 Hofheim | - | |
| 15 | Zumloh,Mats Eric | SV 1920 Hofheim | - | |
| 16 | Hart,Ian Alexander | SC Eschborn 1974 | - | |
| 17 | Wong,Anson Sze Hang | Sabt Frankfurt TV 1860 | - | |
| 18 | Humpert,Carla | SV 1920 Hofheim | - | |
| 19 | Sandoulov,Kaloyan | SC Bad Soden | 1135 | |
| 20 | Hahne,Paul Emil | SC Bad Soden | - | |
| 21 | Baz,Orhan | SV 1920 Hofheim | - | |
| 22 | Papantchev,Vian | SC Bad Nauheim | - | |
| 23 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | - | |
| 24 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | - | |
| 25 | Miebach,Antonius | SV 1920 Hofheim | - | |
| 26 | Lichtblau,Albert Victor | SV 1920 Hofheim | - | |
| 27 | Lichtblau,Lorenz Alexander | SV 1920 Hofheim | - | |
| 28 | Sudbrink,Jonah | SC Steinbach | - | |
| 29 | Li,Leo Jiayi | SV Oberursel | 1151 | |
| 30 | Pierscinski,Marek | SV Frankfurt Nord 1926 | 777 | |
| 31 | Speer,Theo | SC Bad Soden | - | |
| 32 | Wolf,Aurelia | SK Bad Homburg 1927 | 987 | |
| 33 | Ninnemann,Patrick | SC Bad Soden | 1136 | |
| 34 | Seaayfan,Lucas | SC Bad Soden | - | |
| 35 | Ehm,Oskar | SC Bad Nauheim | - | |
| 36 | Mandalka,Justus | SK Bad Homburg 1927 | 1775 | |
| 37 | Ranacher,Elias | SC Steinbach | - | |
| 38 | Hu,Lennard | SC Bad Soden | 1099 | |
| 39 | Bollmann,Ayas Ender | SC Bad Nauheim | - | |
| 40 | Greiner,Leon | SC Bad Nauheim | - | |
| 41 | Basu,Adriyan | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1233 | |
| 42 | Bartl,Michael | SC Bad Soden | - | |
| 43 | Li,Xiao Teng | SK Bad Homburg 1927 | 1366 | |
| 44 | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg 1927 | 996 | |
| 45 | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg 1927 | 1202 | |
| 46 | Weckbacher,Elyas | SV 1920 Hofheim | - | |
| 47 | Wang,Muhe | SC Eschborn 1974 | - | |
| 48 | Kesavan,Sarvesh | SK Bad Homburg 1927 | 1482 | |
| 49 | Japec,Toni | SC Bad Soden | 856 | |
| 50 | Beckmann,David | SSG Rödermark/Eppertshausen | 1043 | |
| 51 | Hellwig,Leonard Casper | SC Steinbach | - | |
| 52 | Nandamuri,Srihaas | SV Frankfurt Nord 1926 | 842 | |
| 53 | Nguyen,Minh An | SV 1920 Hofheim | 1317 | |
| 54 | Nguyen,Minh Anh | SV 1920 Hofheim | 1052 | |
| 55 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | 1463 | |
| 56 | Beljith,Advaith | SC Bad Nauheim | - | |
| 57 | Hovhannisyan,Grigor | Sabt Frankfurter TV 1860 | - | |
| 58 | Shankara Narayanan,Vivaan | SK Bad Homburg 1927 | - | |
| 59 | Boztürk,Musab | SC Frankfurt-West | - | |
| 60 | Misiuk,Lev | Sabt Frankfurt TV 1860 | - |
Powered by ChessLeagueManager
