August
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024 |
Zeitraum | 06. August 2024 bis 06. August 2024 |
Veranstalter: | SC Steinbach |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 10 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1728 |
Turnierleiter: | Jens Kube |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 25 |
Weißsiege: | 16 (64%) |
Remis: | 2 (8%) |
Schwarzsiege: | 7 (28%) |
Powered by ChessLeagueManager