Januar: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirrot,Dieter (0) | 2345 | - | Dressel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Stock,Jürgen (0) | 1707 | - | Hrubesch,Andreas (0) | 1842 | 0:1 | ||
| 3 | Schulze,Manfred (0) | 1820 | - | Weller,Albrecht (0) | 1571 | 1:0 | ||
| 4 | Becker,Günter (0) | 1557 | - | Hörner,Rolf (0) | 1689 | 0:1 | ||
Runde 2, 02. Januar 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dressel,Robert (0) | - | - | Hrubesch,Andreas (1) | 1842 | 0:1 | ||
| 2 | Pirrot,Dieter (1) | 2345 | - | Schulze,Manfred (1) | 1820 | 1:0 | ||
| 3 | Hörner,Rolf (1) | 1689 | - | Stock,Jürgen (0) | 1707 | 0:1 | ||
| 4 | Weller,Albrecht (0) | 1571 | - | Becker,Günter (0) | 1557 | 0:1 | ||
Runde 3, 02. Januar 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred (1) | 1820 | - | Dressel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Hrubesch,Andreas (2) | 1842 | - | Hörner,Rolf (1) | 1689 | 1:0 | ||
| 3 | Becker,Günter (1) | 1557 | - | Pirrot,Dieter (2) | 2345 | 0:1 | ||
| 4 | Stock,Jürgen (1) | 1707 | - | Weller,Albrecht (0) | 1571 | 0:1 | ||
Runde 4, 02. Januar 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dressel,Robert (0) | - | - | Hörner,Rolf (1) | 1689 | 0:1 | ||
| 2 | Schulze,Manfred (2) | 1820 | - | Becker,Günter (1) | 1557 | 1:0 | ||
| 3 | Weller,Albrecht (1) | 1571 | - | Hrubesch,Andreas (3) | 1842 | 0:1 | ||
| 4 | Pirrot,Dieter (3) | 2345 | - | Stock,Jürgen (1) | 1707 | 1:0 | ||
Runde 5, 02. Januar 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Günter (1) | 1557 | - | Dressel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Hörner,Rolf (2) | 1689 | - | Weller,Albrecht (1) | 1571 | 1:0 | ||
| 3 | Stock,Jürgen (1) | 1707 | - | Schulze,Manfred (3) | 1820 | 0:1 | ||
| 4 | Hrubesch,Andreas (4) | 1842 | - | Pirrot,Dieter (4) | 2345 | 0:1 | ||
Runde 6, 02. Januar 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dressel,Robert (0) | - | - | Weller,Albrecht (1) | 1571 | 0:1 | ||
| 2 | Becker,Günter (2) | 1557 | - | Stock,Jürgen (1) | 1707 | 1:0 | ||
| 3 | Pirrot,Dieter (5) | 2345 | - | Hörner,Rolf (3) | 1689 | 1:0 | ||
| 4 | Schulze,Manfred (4) | 1820 | - | Hrubesch,Andreas (4) | 1842 | 0:1 | ||
Runde 7, 02. Januar 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock,Jürgen (1) | 1707 | - | Dressel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Weller,Albrecht (2) | 1571 | - | Pirrot,Dieter (6) | 2345 | 0:1 | ||
| 3 | Hrubesch,Andreas (5) | 1842 | - | Becker,Günter (3) | 1557 | 1:0 | ||
| 4 | Hörner,Rolf (3) | 1689 | - | Schulze,Manfred (4) | 1820 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
