Februar: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onuoha,Gideon (0) | 1919 | - | Schulze,Manfred (0) | 1828 | ½:½ | ||
2 | Kube,Jens (0) | 1833 | - | Hrubesch,Andreas (0) | 1956 | 0:1 | ||
3 | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | - | Romacker,Harald (0) | 1887 | 0:1 | ||
4 | Weller,Albrecht (0) | 1790 | - | Pishnograev,Ilya (0) | 1495 | 1:0 | ||
5 | Rathgeber, Andreas (0) | - | - | Becker,Günter (0) | 1706 | 1:0 | ||
6 | Sum,Alexander (0) | 1281 | - | Blanco Villalba, José Francisco (0) | 2142 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romacker,Harald (1) | 1887 | - | Rathgeber, Andreas (1) | - | ½:½ | ||
2 | Hrubesch,Andreas (1) | 1956 | - | Weller,Albrecht (1) | 1790 | ½:½ | ||
3 | Blanco Villalba, José Francisco (1) | 2142 | - | Onuoha,Gideon (0.5) | 1919 | 1:0 | ||
4 | Schulze,Manfred (0.5) | 1828 | - | Kube,Jens (0) | 1833 | 0:1 | ||
5 | Becker,Günter (0) | 1706 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | 1:0 | ||
6 | Pishnograev,Ilya (0) | 1495 | - | Sum,Alexander (0) | 1281 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weller,Albrecht (1.5) | 1790 | - | Blanco Villalba, José Francisco (2) | 2142 | 0:1 | ||
2 | Rathgeber, Andreas (1.5) | - | - | Hrubesch,Andreas (1.5) | 1956 | 0:1 | ||
3 | Sum,Alexander (1) | 1281 | - | Romacker,Harald (1.5) | 1887 | 0:1 | ||
4 | Kube,Jens (1) | 1833 | - | Becker,Günter (1) | 1706 | ½:½ | ||
5 | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | - | Schulze,Manfred (0.5) | 1828 | 0:1 | ||
6 | Onuoha,Gideon (0.5) | 1919 | - | Pishnograev,Ilya (0) | 1495 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanco Villalba, José Francisco (3) | 2142 | - | Romacker,Harald (2.5) | 1887 | 1:0 | ||
2 | Hrubesch,Andreas (2.5) | 1956 | - | Onuoha,Gideon (1.5) | 1919 | 0:1 | ||
3 | Schulze,Manfred (1.5) | 1828 | - | Rathgeber, Andreas (1.5) | - | 0:1 | ||
4 | Becker,Günter (1.5) | 1706 | - | Weller,Albrecht (1.5) | 1790 | 0:1 | ||
5 | Sum,Alexander (1) | 1281 | - | Kube,Jens (1.5) | 1833 | 0:1 | ||
6 | Pishnograev,Ilya (0) | 1495 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kube,Jens (2.5) | 1833 | - | Blanco Villalba, José Francisco (4) | 2142 | 1:0 | ||
2 | Romacker,Harald (2.5) | 1887 | - | Hrubesch,Andreas (2.5) | 1956 | 0:1 | ||
3 | Onuoha,Gideon (2.5) | 1919 | - | Rathgeber, Andreas (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Weller,Albrecht (2.5) | 1790 | - | Schulze,Manfred (1.5) | 1828 | 0:1 | ||
5 | Pishnograev,Ilya (1) | 1495 | - | Becker,Günter (1.5) | 1706 | 0:1 | ||
6 | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | - | Sum,Alexander (1) | 1281 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager