Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Paarungsliste
Runde 1, 05. März 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börsch,Dieter (0) | 1634 | - | Sadeghi,Behrang (0) | 2149 | -/+ | ||
2 | Blanco Villalba,José Francisco (0) | 2133 | - | Romacker,Harald (0) | 1613 | 1:0 | ||
3 | Hörner,Rolf (0) | 1601 | - | Rondonuwu,Grover (0) | 1965 | ½:½ | ||
4 | Heck,Stefan (0) | 1930 | - | Lopez Fuertes,Victor (0) | 1584 | 1:0 | ||
5 | Weller,Albrecht (0) | 1504 | - | Onuoha,Gideon (0) | 1749 | 0:1 | ||
6 | Schulze,Manfred (0) | 1747 | - | Becker,Günter (0) | 1466 | 1:0 | ||
7 | Sum,Alexander (0) | 1281 | - | Kube,Jens (0) | 1690 | 0:1 | ||
8 | Kreß,Hans-Joachim (0) | 1662 | - | Rathgeber,Andreas (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 19. März 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadeghi,Behrang (1) | 2149 | - | Schulze,Manfred (1) | 1747 | 1:0 | ||
2 | Onuoha,Gideon (1) | 1749 | - | Blanco Villalba,José Francisco (1) | 2133 | ½:½ | ||
3 | Kube,Jens (1) | 1690 | - | Heck,Stefan (1) | 1930 | 0:1 | ||
4 | Rondonuwu,Grover (0.5) | 1965 | - | Kreß,Hans-Joachim (1) | 1662 | 1:0 | ||
5 | Romacker,Harald (0) | 1613 | - | Hörner,Rolf (0.5) | 1601 | 1:0 | ||
6 | Becker,Günter (0) | 1466 | - | Börsch,Dieter (0) | 1634 | +/- | ||
7 | Lopez Fuertes,Victor (0) | 1584 | - | Sum,Alexander (0) | 1281 | 1:0 | ||
8 | Rathgeber,Andreas (0) | - | - | Weller,Albrecht (0) | 1504 | 0:1 | ||
Runde 3, 26. März 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heck,Stefan (2) | 1930 | - | Sadeghi,Behrang (2) | 2149 | ½:½ | ||
2 | Blanco Villalba,José Francisco (1.5) | 2133 | - | Rondonuwu,Grover (1.5) | 1965 | 1:0 | ||
3 | Schulze,Manfred (1) | 1747 | - | Onuoha,Gideon (1.5) | 1749 | 0:1 | ||
4 | Weller,Albrecht (1) | 1504 | - | Kube,Jens (1) | 1690 | 0:1 | ||
5 | Kreß,Hans-Joachim (1) | 1662 | - | Lopez Fuertes,Victor (1) | 1584 | +/- | ||
6 | Becker,Günter (1) | 1466 | - | Romacker,Harald (1) | 1613 | ½:½ | ||
7 | Hörner,Rolf (0.5) | 1601 | - | Börsch,Dieter (0) | 1634 | +/- | ||
8 | Sum,Alexander (0) | 1281 | - | Rathgeber,Andreas (0) | - | ½:½ | ||
Runde 4, 09. April 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadeghi,Behrang (2.5) | 2149 | - | Blanco Villalba,José Francisco (2.5) | 2133 | 0:1 | ||
2 | Onuoha,Gideon (2.5) | 1749 | - | Heck,Stefan (2.5) | 1930 | 0:1 | ||
3 | Kube,Jens (2) | 1690 | - | Kreß,Hans-Joachim (2) | 1662 | ½:½ | ||
4 | Rondonuwu,Grover (1.5) | 1965 | - | Romacker,Harald (1.5) | 1613 | 1:0 | ||
5 | Hörner,Rolf (1.5) | 1601 | - | Becker,Günter (1.5) | 1466 | 1:0 | ||
6 | Lopez Fuertes,Victor (1) | 1584 | - | Schulze,Manfred (1) | 1747 | ½:½ | ||
7 | Sum,Alexander (0.5) | 1281 | - | Weller,Albrecht (1) | 1504 | 0:1 | ||
8 | Rathgeber,Andreas (0.5) | - | - | Börsch,Dieter (0) | 1634 | +/- |
Runde 5, 23. April 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanco Villalba,José Francisco (3.5) | 2133 | - | Heck,Stefan (3.5) | 1930 | ½:½ | ||
2 | Kreß,Hans-Joachim (2.5) | 1662 | - | Sadeghi,Behrang (2.5) | 2149 | 0:1 | ||
3 | Kube,Jens (2.5) | 1690 | - | Rondonuwu,Grover (2.5) | 1965 | 0:1 | ||
4 | Onuoha,Gideon (2.5) | 1749 | - | Hörner,Rolf (2.5) | 1601 | 1:0 | ||
5 | Romacker,Harald (1.5) | 1613 | - | Weller,Albrecht (2) | 1504 | ½:½ | ||
6 | Rathgeber,Andreas (1.5) | - | - | Schulze,Manfred (1.5) | 1747 | 0:1 | ||
7 | Becker,Günter (1.5) | 1466 | - | Lopez Fuertes,Victor (1.5) | 1584 | 0:1 | ||
8 | Börsch,Dieter (0) | 1634 | - | Sum,Alexander (0.5) | 1281 | -/+ |
Runde 6, 14. Mai 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heck,Stefan (4) | 1930 | - | Rondonuwu,Grover (3.5) | 1965 | 0:1 | ||
2 | Schulze,Manfred (2.5) | 1747 | - | Blanco Villalba,José Francisco (4) | 2133 | ½:½ | ||
3 | Sadeghi,Behrang (3.5) | 2149 | - | Onuoha,Gideon (3.5) | 1749 | 1:0 | ||
4 | Weller,Albrecht (2.5) | 1504 | - | Hörner,Rolf (2.5) | 1601 | ½:½ | ||
5 | Becker,Günter (1.5) | 1466 | - | Kube,Jens (2.5) | 1690 | -/+ | ||
6 | Sum,Alexander (1.5) | 1281 | - | Kreß,Hans-Joachim (2.5) | 1662 | 0:1 | ||
7 | Lopez Fuertes,Victor (2.5) | 1584 | - | Rathgeber,Andreas (1.5) | - | 1:0 | ||
8 | Romacker,Harald (2) | 1613 | - | Börsch,Dieter (0) | 1634 | +/- |
Runde 7, 21. Mai 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rondonuwu,Grover (4.5) | 1965 | - | Sadeghi,Behrang (4.5) | 2149 | 0:1 | ||
2 | Blanco Villalba,José Francisco (4.5) | 2133 | - | Kube,Jens (3.5) | 1690 | ½:½ | ||
3 | Kreß,Hans-Joachim (3.5) | 1662 | - | Heck,Stefan (4) | 1930 | 0:1 | ||
4 | Onuoha,Gideon (3.5) | 1749 | - | Lopez Fuertes,Victor (3.5) | 1584 | ½:½ | ||
5 | Romacker,Harald (3) | 1613 | - | Schulze,Manfred (3) | 1747 | -/+ | ||
6 | Hörner,Rolf (3) | 1601 | - | Sum,Alexander (1.5) | 1281 | -/+ | ||
7 | Weller,Albrecht (3) | 1504 | - | Börsch,Dieter (0) | 1634 | +/- | ||
8 | Rathgeber,Andreas (1.5) | - | - | Becker,Günter (1.5) | 1466 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager