Vereinspokal Steinbach 2024: Paarungsliste
Runde 1, 30. Juli 2024 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heck,Stefan (0) | 1957 | - | Lüders,Eric (0) | 1325 | 1:0 | ||
| 2 | Schulze,Manfred (0) | 1685 | - | Rathgeber,Andreas (0) | 1334 | 1:0 | ||
| 3 | Blanco Villalba,José Francisco (0) | 2070 | - | Schmieder,Stefan (0) | 1764 | 1:0 | ||
| 4 | Antony,Ryan (0) | - | - | Onuoha,Gideon (0) | 1710 | 0:1 | ||
| 5 | Kube,Jens (0) | 1706 | - | Weller,Albrecht (0) | 1494 | 1:0 | ||
| 6 | Hörner,Rolf (0) | 1567 | - | Buckhorn, Dieter (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Romacker,Harald (0) | 1619 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | 912 | 1:0 | ||
| 8 | Freilos, Fred (0) | - | - | Sum,Alexander (0) | 1372 | -/+ | ||
Runde 2, 13. August 2024 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred (1) | 1685 | - | Blanco Villalba,José Francisco (1) | 2070 | 0:1 | ||
| 2 | Romacker,Harald (1) | 1619 | - | Heck,Stefan (1) | 1957 | 0:1 | ||
| 3 | Onuoha,Gideon (1) | 1710 | - | Hörner,Rolf (1) | 1567 | 0:1 | ||
| 4 | Sum,Alexander (1) | 1372 | - | Kube,Jens (1) | 1706 | 1:0 | ||
| 5 | Schmieder,Stefan (0) | 1764 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | 912 | 1:0 | ||
| 6 | Weller,Albrecht (0) | 1494 | - | Antony,Ryan (0) | - | +/- | ||
| 7 | Rathgeber,Andreas (0) | 1334 | - | Buckhorn, Dieter (0) | - | ½:½ | ||
| 8 | Lüders,Eric (0) | 1325 | - | Freilos, Fred (0) | - | +/- | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanco Villalba,José Francisco (2) | 2070 | - | Hörner,Rolf (2) | 1567 | 0:1 | ||
| 2 | Heck,Stefan (2) | 1957 | - | Sum,Alexander (2) | 1372 | 1:0 | ||
| 3 | Weller,Albrecht (1) | 1494 | - | - | +/- | |||
| 4 | Lüders,Eric (1) | 1325 | - | Onuoha,Gideon (1) | 1710 | ½:½ | ||
| 5 | Kube,Jens (1) | 1706 | - | Schulze,Manfred (1) | 1685 | 0:1 | ||
| 6 | Buckhorn, Dieter (0.5) | - | - | Romacker,Harald (1) | 1619 | 0:1 | ||
| 7 | Redis-Hollmann,Renate (0) | 912 | - | Rathgeber,Andreas (0.5) | 1334 | 0:1 | ||
| 8 | Antony,Ryan (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörner,Rolf (3) | 1567 | - | Heck,Stefan (3) | 1957 | 0:1 | ||
| 2 | Weller,Albrecht (2) | 1494 | - | Blanco Villalba,José Francisco (2) | 2070 | ½:½ | ||
| 3 | Sum,Alexander (2) | 1372 | - | Romacker,Harald (2) | 1619 | ½:½ | ||
| 4 | Onuoha,Gideon (1.5) | 1710 | - | Schulze,Manfred (2) | 1685 | ½:½ | ||
| 5 | Rathgeber,Andreas (1.5) | 1334 | - | Lüders,Eric (1.5) | 1325 | 1:0 | ||
| 6 | Antony,Ryan (1) | - | - | Kube,Jens (1) | 1706 | -/+ | ||
| 7 | Buckhorn, Dieter (0.5) | - | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | 912 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
