Juli: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rathgeber,Andreas (0) | - | - | Schulze,Manfred (0) | 1887 | 0:1 | ||
2 | Kube,Jens (0) | 1900 | - | Onuoha,Gideon (0) | 1951 | 1:0 | ||
3 | Buckhorn, Dieter (0) | - | - | Weller,Albrecht (0) | 1874 | 0:1 | ||
4 | Sum,Alexander (0) | 1281 | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred (1) | 1887 | - | Sum,Alexander (1) | 1281 | 1:0 | ||
2 | Weller,Albrecht (1) | 1874 | - | Kube,Jens (1) | 1900 | 1:0 | ||
3 | Onuoha,Gideon (0) | 1951 | - | Rathgeber,Andreas (0) | - | 1:0 | ||
4 | Buckhorn, Dieter (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weller,Albrecht (2) | 1874 | - | Schulze,Manfred (2) | 1887 | 0:1 | ||
2 | Kube,Jens (1) | 1900 | - | Buckhorn, Dieter (1) | - | 1:0 | ||
3 | Sum,Alexander (1) | 1281 | - | Rathgeber,Andreas (0) | - | 1:0 | ||
4 | Onuoha,Gideon (1) | 1951 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred (3) | 1887 | - | Kube,Jens (2) | 1900 | 1:0 | ||
2 | Sum,Alexander (2) | 1281 | - | Weller,Albrecht (2) | 1874 | 0:1 | ||
3 | Buckhorn, Dieter (1) | - | - | Onuoha,Gideon (2) | 1951 | 0:1 | ||
4 | Rathgeber,Andreas (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onuoha,Gideon (3) | 1951 | - | Schulze,Manfred (4) | 1887 | ½:½ | ||
2 | Rathgeber,Andreas (1) | - | - | Weller,Albrecht (3) | 1874 | 1:0 | ||
3 | Buckhorn, Dieter (1) | - | - | Sum,Alexander (2) | 1281 | 0:1 | ||
4 | Kube,Jens (2) | 1900 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager