August: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanco Villalba,José Francisco (0) | 2140 | - | Hörner,Rolf (0) | 1950 | 1:0 | ||
| 2 | Kube,Jens (0) | 1900 | - | Onuoha,Gideon (0) | 1951 | 1:0 | ||
| 3 | Rathgeber,Andreas (0) | 1334 | - | Weller,Albrecht (0) | 1874 | 0:1 | ||
| 4 | Schulze,Manfred (0) | 1874 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | 912 | 1:0 | ||
| 5 | Hrubesch,Andreas (0) | 1974 | - | Sum,Alexander (0) | 1372 | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred (1) | 1874 | - | Kube,Jens (1) | 1900 | 1:0 | ||
| 2 | Weller,Albrecht (1) | 1874 | - | Blanco Villalba,José Francisco (1) | 2140 | ½:½ | ||
| 3 | Hörner,Rolf (0) | 1950 | - | Hrubesch,Andreas (1) | 1974 | 0:1 | ||
| 4 | Sum,Alexander (0) | 1372 | - | Rathgeber,Andreas (0) | 1334 | 0:1 | ||
| 5 | Onuoha,Gideon (0) | 1951 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | 912 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrubesch,Andreas (2) | 1974 | - | Schulze,Manfred (2) | 1874 | 1:0 | ||
| 2 | Kube,Jens (1) | 1900 | - | Weller,Albrecht (1.5) | 1874 | 1:0 | ||
| 3 | Blanco Villalba,José Francisco (1.5) | 2140 | - | Onuoha,Gideon (1) | 1951 | 1:0 | ||
| 4 | Rathgeber,Andreas (1) | 1334 | - | Hörner,Rolf (0) | 1950 | 1:0 | ||
| 5 | Redis-Hollmann,Renate (0) | 912 | - | Sum,Alexander (0) | 1372 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanco Villalba,José Francisco (2.5) | 2140 | - | Hrubesch,Andreas (3) | 1974 | ½:½ | ||
| 2 | Rathgeber,Andreas (2) | 1334 | - | Kube,Jens (2) | 1900 | 1:0 | ||
| 3 | Weller,Albrecht (1.5) | 1874 | - | Schulze,Manfred (2) | 1874 | 0:1 | ||
| 4 | Sum,Alexander (1) | 1372 | - | Onuoha,Gideon (1) | 1951 | 1:0 | ||
| 5 | Hörner,Rolf (0) | 1950 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | 912 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrubesch,Andreas (3.5) | 1974 | - | Rathgeber,Andreas (3) | 1334 | 1:0 | ||
| 2 | Schulze,Manfred (3) | 1874 | - | Blanco Villalba,José Francisco (3) | 2140 | 0:1 | ||
| 3 | Kube,Jens (2) | 1900 | - | Sum,Alexander (2) | 1372 | 1:0 | ||
| 4 | Redis-Hollmann,Renate (0) | 912 | - | Weller,Albrecht (1.5) | 1874 | 0:1 | ||
| 5 | Onuoha,Gideon (1) | 1951 | - | Hörner,Rolf (1) | 1950 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
