Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Giebitz,Walter |
| TWZ: | 1140 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zunker,Reinhard,Dr. (7) | SV Hofheim | 2025 | 0 |
| Runde 2 | W | Hrubesch,Andreas (7) | SC Steinbach | 1834 | 0 |
| Runde 3 | S | Rolle,Klaus (3) | SC Steinbach | 1365 | 0 |
| Runde 4 | W | Weller,Albrecht (5) | SC Steinbach | 1535 | 0 |
| Runde 5 | S | Wollesen,Michael (1) | SC Steinbach | 1362 | 0 |
| Runde 6 | W | Pirrot,Dieter (10) | SV Hofheim | 2340 | 0 |
| Runde 7 | S | Schulze,Manfred (6.5) | SC Steinbach | 1820 | 0 |
| Runde 8 | W | Hörner,Rolf (5.5) | SC Steinbach | 1678 | 0 |
| Runde 9 | S | Kube,Jens (5) | SC Steinbach | 1681 | 0 |
| Runde 11 | W | Stock,Jürgen (5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1718 | 0 |
| Gesamt | Ø 1735 | 0.0 / 10 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
