Januar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Becker,Günter |
| TWZ: | 1557 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hörner,Rolf (3.5) | SC Steinbach | 1689 | 0 |
| Runde 2 | S | Weller,Albrecht (2) | SC Steinbach | 1571 | 1 |
| Runde 3 | W | Pirrot,Dieter (7) | SV Hofheim | 2345 | 0 |
| Runde 4 | S | Schulze,Manfred (4.5) | SC Steinbach | 1820 | 0 |
| Runde 5 | W | Dressel,Robert (0) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 6 | W | Stock,Jürgen (2) | Sfr.1932 Kelkheim | 1707 | 1 |
| Runde 7 | S | Hrubesch,Andreas (6) | SC Steinbach | 1842 | 0 |
| Gesamt | Ø 1829 (6 Spieler) | 3.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
