November: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kube,Jens |
| TWZ: | 1701 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Zunker,Reinhard,Dr. (5) | SV Hofheim | 2048 | 0 |
| Runde 2 | S | Hörner,Rolf (4) | SC Steinbach | 1711 | 0 |
| Runde 3 | W | Schulze,Manfred (5) | SC Steinbach | 1866 | 1 |
| Runde 4 | S | Weller,Albrecht (2) | SC Steinbach | 1515 | 1 |
| Runde 5 | W | Stock,Jürgen (1) | Sfr. Kelkheim | 1563 | 1 |
| Runde 6 | W | Vormann,Karlheinz (6) | 1880 | 0 | |
| Runde 7 | S | Becker,Günter (1) | SC Steinbach | 1601 | 1 |
| Gesamt | Ø 1740 | 4.0 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
