Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schulze,Manfred |
| TWZ: | 1874 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kube,Jens (2) | SC Steinbach | 1653 | 1 |
| Runde 2 | S | Hrubesch,Andreas (4) | SC Steinbach | 1876 | 1 |
| Runde 3 | W | Becker,Günter (2) | SC Steinbach | 1583 | 0 |
| Runde 4 | W | Hörner,Rolf (3.5) | SC Steinbach | 1723 | 0 |
| Runde 5 | S | Weller,Albrecht (0.5) | SC Steinbach | 1569 | 1 |
| Runde 6 | W | Pirrot,Dieter (6) | SV Hofheim | 2331 | 1 |
| Runde 7 | S | Zunker,Reinhard,Dr. (6) | SV Hofheim | 2045 | 0 |
| Gesamt | Ø 1825 | 4.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
