Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rolle,Klaus |
TWZ: | 1462 |
DWZ: | 1462 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Heck,Stefan (3.5) | SC Steinbach | 1930 | 0 |
Runde 2 | W | Lopez Fuertes,Victor (3) | SC 1910 Höchst | 1550 | ½ |
Runde 3 | S | Hesselmann,Max (3) | SC Steinbach | 1242 | ½ |
Runde 4 | W | Weller,Albrecht (2) | SC Steinbach | 1532 | + |
Runde 5 | W | Lüders,Eric (3) | Schachfreunde Hünstetten | 1189 | ½ |
Runde 6 | S | Schulze,Manfred (5.5) | SC Steinbach | 1747 | 0 |
Runde 7 | W | Kube,Jens (2.5) | SC Steinbach | 1709 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1557 | 2.5 / 6 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager