Januar: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sum,Alexander |
TWZ: | 1281 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Blanco Villalba, José Francisco (5) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
Runde 2 | W | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 3 | S | Hrubesch,Andreas (3.5) | SC Steinbach | 1956 | 0 |
Runde 4 | W | Onuoha,Gideon (3) | SC Steinbach | 1919 | 0 |
Runde 5 | W | Rathgeber,Andreas (3) | SC Steinbach | 0 | |
Gesamt | Ø 2005 (3 Spieler) | 1.0 / 5 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager