Januar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Becker,Günter |
| TWZ: | 1706 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schulze,Manfred (3) | SC Steinbach | 1828 | 0 |
| Runde 2 | S | Rathgeber,Andreas (3) | SC Steinbach | 0 | |
| Runde 3 | W | Weller,Albrecht (2) | SC Steinbach | 1790 | 0 |
| Runde 4 | S | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 5 | S | Onuoha,Gideon (3) | SC Steinbach | 1919 | 0 |
| Gesamt | Ø 1845 (3 Spieler) | 1.0 / 5 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
