Januar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weller,Albrecht |
| TWZ: | 1790 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hrubesch,Andreas (3.5) | SC Steinbach | 1956 | 0 |
| Runde 2 | W | Blanco Villalba, José Francisco (5) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
| Runde 3 | S | Becker,Günter (1) | SC Steinbach | 1706 | 1 |
| Runde 4 | S | Schulze,Manfred (3) | SC Steinbach | 1828 | 0 |
| Runde 5 | W | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 1 | |
| Gesamt | Ø 1908 (4 Spieler) | 2.0 / 5 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
