Februar: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schulze,Manfred |
TWZ: | 1828 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Onuoha,Gideon (3.5) | SC Steinbach | 1919 | ½ |
Runde 2 | W | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1833 | 0 |
Runde 3 | S | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 4 | W | Rathgeber, Andreas (2.5) | SC Steinbach | 0 | |
Runde 5 | S | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1790 | 1 |
Gesamt | Ø 1847 (3 Spieler) | 2.5 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager