Februar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rathgeber, Andreas |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Becker,Günter (2.5) | SC Steinbach | 1706 | 1 |
| Runde 2 | S | Romacker,Harald (2.5) | SC Steinbach | 1887 | ½ |
| Runde 3 | W | Hrubesch,Andreas (3.5) | SC Steinbach | 1956 | 0 |
| Runde 4 | S | Schulze,Manfred (2.5) | SC Steinbach | 1828 | 1 |
| Runde 5 | S | Onuoha,Gideon (3.5) | SC Steinbach | 1919 | 0 |
| Gesamt | Ø 1859 | 2.5 / 5 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
