Februar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Blanco Villalba, José Francisco |
| TWZ: | 2142 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sum,Alexander (2) | SC Steinbach | 1281 | 1 |
| Runde 2 | W | Onuoha,Gideon (3.5) | SC Steinbach | 1919 | 1 |
| Runde 3 | S | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1790 | 1 |
| Runde 4 | W | Romacker,Harald (2.5) | SC Steinbach | 1887 | 1 |
| Runde 5 | S | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1833 | 0 |
| Gesamt | Ø 1742 | 4.0 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
