Februar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kube,Jens |
| TWZ: | 1833 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hrubesch,Andreas (3.5) | SC Steinbach | 1956 | 0 |
| Runde 2 | S | Schulze,Manfred (2.5) | SC Steinbach | 1828 | 1 |
| Runde 3 | W | Becker,Günter (2.5) | SC Steinbach | 1706 | ½ |
| Runde 4 | S | Sum,Alexander (2) | SC Steinbach | 1281 | 1 |
| Runde 5 | W | Blanco Villalba, José Francisco (4) | SC Steinbach | 2142 | 1 |
| Gesamt | Ø 1782 | 3.5 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
