Februar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Romacker,Harald |
| TWZ: | 1887 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 2 | W | Rathgeber, Andreas (2.5) | SC Steinbach | ½ | |
| Runde 3 | S | Sum,Alexander (2) | SC Steinbach | 1281 | 1 |
| Runde 4 | S | Blanco Villalba, José Francisco (4) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
| Runde 5 | W | Hrubesch,Andreas (3.5) | SC Steinbach | 1956 | 0 |
| Gesamt | Ø 1793 (3 Spieler) | 2.5 / 5 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
