Februar: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becker,Günter |
TWZ: | 1706 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rathgeber, Andreas (2.5) | SC Steinbach | 0 | |
Runde 2 | W | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 3 | S | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1833 | ½ |
Runde 4 | W | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1790 | 0 |
Runde 5 | S | Pishnograev,Ilya (1) | SK Bad Homburg 1927 | 1495 | 1 |
Gesamt | Ø 1706 (3 Spieler) | 2.5 / 5 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager