Februar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sum,Alexander |
| TWZ: | 1281 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Blanco Villalba, José Francisco (4) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
| Runde 2 | S | Pishnograev,Ilya (1) | SK Bad Homburg 1927 | 1495 | 1 |
| Runde 3 | W | Romacker,Harald (2.5) | SC Steinbach | 1887 | 0 |
| Runde 4 | W | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1833 | 0 |
| Runde 5 | S | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 1 | |
| Gesamt | Ø 1839 (4 Spieler) | 2.0 / 5 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
