Februar: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hrubesch,Andreas |
TWZ: | 1956 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1833 | 1 |
Runde 2 | W | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1790 | ½ |
Runde 3 | S | Rathgeber, Andreas (2.5) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 4 | W | Onuoha,Gideon (3.5) | SC Steinbach | 1919 | 0 |
Runde 5 | S | Romacker,Harald (2.5) | SC Steinbach | 1887 | 1 |
Gesamt | Ø 1857 (4 Spieler) | 3.5 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager