Februar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Redis-Hollmann,Renate |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Romacker,Harald (2.5) | SC Steinbach | 1887 | 0 |
| Runde 2 | S | Becker,Günter (2.5) | SC Steinbach | 1706 | 0 |
| Runde 3 | W | Schulze,Manfred (2.5) | SC Steinbach | 1828 | 0 |
| Runde 4 | S | Pishnograev,Ilya (1) | SK Bad Homburg 1927 | 1495 | 0 |
| Runde 5 | W | Sum,Alexander (2) | SC Steinbach | 1281 | 0 |
| Gesamt | Ø 1639 | 0.0 / 5 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
