Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gutbell,Sebastian |
TWZ: | - |
Verein: | SV 1920 Hofheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Greiner,Leon (3) | SC Bad Nauheim | 1 | |
Runde 2 | S | Beckmann,David (5) | SSG Rödermark/Eppertshausen | 1043 | 0 |
Runde 3 | W | Wolf,Aurelia (4) | SK Bad Homburg 1927 | 987 | 0 |
Runde 4 | S | Hu,Lennard (3) | SC Bad Soden | 1099 | 0 |
Runde 5 | W | Lao,Theodora Siyuan (3) | SK Bad Homburg 1927 | 996 | 0 |
Runde 6 | S | Stein,Fabian (2) | SC Bad Nauheim | 1 | |
Runde 7 | W | Lichtblau,Lorenz Alexander (3) | SV 1920 Hofheim | 0 | |
Gesamt | Ø 1031 (4 Spieler) | 2.0 / 7 51. Platz |
Powered by ChessLeagueManager