Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wong,Anson Sze Hang |
| TWZ: | - |
| Verein: | Sabt Frankfurt TV 1860 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wang,Muhe (3) | SC Eschborn 1974 | 1 | |
| Runde 2 | W | Li,Xiao Teng (5.5) | SK Bad Homburg 1927 | 1366 | 0 |
| Runde 3 | S | Hellwig,Leonard Casper (3.5) | SC Steinbach | 0 | |
| Runde 4 | W | Ranacher,Elias (2.5) | SC Steinbach | 0 | |
| Runde 5 | S | Seaayfan,Lucas (2) | SC Bad Soden | 0 | |
| Runde 6 | W | Stein,Oliver (1.5) | SC Bad Nauheim | 1 | |
| Runde 7 | S | Greiner,Leon (3) | SC Bad Nauheim | 0 | |
| Gesamt | Ø 1366 (1 Spieler) | 2.0 / 7 52. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
