Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stein,Oliver |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Bad Nauheim |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Nguyen,Minh Anh (4.5) | SV 1920 Hofheim | 1052 | 0 |
| Runde 2 | S | Weckbacher,Elyas (2) | SV 1920 Hofheim | 1 | |
| Runde 3 | W | Meier,Michaela (3.5) | SV Frankfurt Nord 1926 | ½ | |
| Runde 4 | S | Bollmann,Ayas Ender (3.5) | SC Bad Nauheim | 0 | |
| Runde 5 | W | Hu,Lennard (3) | SC Bad Soden | 1099 | 0 |
| Runde 6 | S | Wong,Anson Sze Hang (2) | Sabt Frankfurt TV 1860 | 0 | |
| Runde 7 | W | Miebach,Antonius (2.5) | SV 1920 Hofheim | 0 | |
| Gesamt | Ø 1075 (2 Spieler) | 1.5 / 7 57. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
